(相关资料图)
节后国内丁苯橡胶出厂价上调200~300元/吨,5日出厂价暂稳。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 12000 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 11600 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 12000 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 11600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 12200 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11800 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1502 | 12150 |
中石化华中 | 齐鲁丁苯1712 | 11750 |
中石油西南 | 抚顺/兰化丁苯1502 | 12000 |
中石油西南 | 兰化丁苯1712 | 11600 |
中石油华南 | 抚顺/兰化丁苯1502 | 12200 |
中石油华南 | 兰化丁苯1712 | 11800 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 12000 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 12000 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 11600 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 12000 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 11600 |
标签: